1. 기부금품의 수입ㆍ지출 명세 (단위: 원) | |||||||
①월별 | ②수입 | ③지출 | ④잔액 | 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 |
전기이월 | - | - | 59,648,350 | 2019년8월 | 31,500,000 | 2,652,430 | 112,953,848 |
2019년1월 | 2,000,000 | 2,213,130 | 59,435,220 | 2019년9월 | 13,414,339 | 75,144,630 | 51,223,557 |
2019년2월 | 16,250,000 | 1,304,820 | 74,380,400 | 2019년10월 | 16,800,000 | 2,695,440 | 65,328,117 |
2019년3월 | 418,514 | 4,321,350 | 70,477,564 | 2019년11월 | 19,750,582 | 2,560,550 | 82,518,149 |
2019년4월 | 15,250,000 | 63,804,270 | 21,923,294 | 2019년12월 | 20,895,390 | 2,537,170 | 100,876,369 |
2019년5월 | 10,450,304 | 3,875,940 | 28,497,658 | 합계 | 208,218,519 | 166,990,500 | |
2019년6월 | 8,439,390 | 2,160,950 | 34,776,098 | 차기이월 | - | - | 100,876,369 |
2019년7월 | 53,050,000 | 3,719,820 | 84,106,278 |
덧글 0